خطوط اختصاصی اپراتور 1000
پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سالها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده میکنند.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | ||
---|---|---|---|---|
غیرسفارشی (تومان) | سفارشی (تومان) | |||
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 35.000 | 70.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 50.000 | 100.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 150.000 | 250.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 175.000 | 350.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 300.000 | 800.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 600.000 | 1.200.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 1.900.000 | 4.900.000 |
8 | 1000XXX | 7 | نا موجود | |
9 | 1000XX | 6 | نا موجود |
مزایا:
- سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
- قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
- هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- تعرفه مناسب پیامک
معایب:
- عدم امکان خدماتی شدن برای اشخاص حقیقی